1     582775.70  1064674.32   790.83 3  *CES
2     582777.41  1064676.01   790.76 3  *CES
3     582766.62  1064686.40   791.86 3  *CES
4     582763.08  1064685.80   792.11 3  *CES
5     582757.22  1064690.41   792.62 3  *CES
6     582758.83  1064692.59   792.65 3  *CES
7     582751.77  1064698.33   793.35 3  *CES
8     582749.95  1064696.15   793.38 3  *CES
9     582742.23  1064702.44   794.16 3  *CES
10    582743.82  1064704.92   794.16 3  *CES
11    582736.95  1064710.55   794.85 3  *CES
12    582734.98  1064708.22   794.91 3  *CES
13    582734.63  1064707.84   794.96 3  *HR
14    582734.23  1064707.35   794.64 3  *HR
15    582733.69  1064706.71   795.20 3  *HR
16    582740.31  1064703.13   794.27 3  *HR
17    582739.82  1064702.34   793.82 3  *P
18    582739.42  1064701.82   794.78 3  *HR
19    582746.17  1064698.01   793.80 3  *HR
20    582745.92  1064697.46   793.23 3  *P
21    582745.41  1064696.75   794.16 3  *HR
22    582751.45  1064693.83   793.18 3  *HR
23    582751.07  1064693.39   792.74 3  *HR
24    582750.56  1064692.70   793.33 3  *HR
25    582758.20  1064688.26   792.52 3  *HR
26    582757.90  1064687.82   792.07 3  *P
27    582757.38  1064687.28   792.66 3  *HR
28    582761.08  1064686.07   792.31 3  *HR
29    582760.72  1064685.67   791.83 3  *P
30    582774.43  1064675.08   790.92 3  *HR
31    582773.98  1064674.66   790.62 3  *HR
32    582772.62  1064674.85   791.13 3  *HR
33    582756.80  1064685.43   792.64 3  *R
35    582755.08  1064683.48   794.45 3  *R
36    582757.55  1064681.52   794.87 3  *R
37    582759.01  1064683.45   795.33 3  *VRCH
38    582747.47  1064681.41   794.87 3  *BET
39    582746.89  1064680.73   794.88 3  *BET
40    582746.85  1064682.05   794.90 3  *BET
41    582745.08  1064683.25   794.97 3  *BET
42    582745.10  1064682.64   794.92 3  *BET
43    582743.29  1064686.57   794.92 3  *BET
44    582742.67  1064685.99   794.93 3  *BET
45    582743.30  1064685.39   794.99 3  *BET
46    582743.30  1064685.45   794.37 3  *BET
47    582742.37  1064686.69   795.12 3  *BET
48    582741.66  1064687.41   795.11 3  *BET
49    582743.02  1064688.65   795.13 3  *BET
50    582740.64  1064689.95   795.18 3  *BET
51    582741.77  1064691.10   795.18 3  *BET
52    582740.97  1064691.90   795.18 3  *BET
55    582739.95  1064673.39   796.84 3  *VRT
57    582715.72  1064685.70   800.48 3  *PAREZ
58    582719.15  1064690.16   799.62 3  *PAREZ
59    582711.50  1064693.64   800.52 3  *PAREZ
60    582711.24  1064685.53   801.35 3  *PAREZ
61    582727.71  1064689.26   798.46 3  *PAREZ
62    582724.90  1064687.00   798.98 3  *PAREZ
63    582729.01  1064690.54   797.79 3  *PAREZ
64    582729.58  1064692.69   797.48 3  *PAREZ
65    582730.50  1064696.45   797.59 3  *PAREZ
66    582733.80  1064697.50   796.49 3  *PAREZ
67    582734.63  1064701.64   796.32 3  *PAREZ
68    582732.30  1064704.06   796.31 3  *PAREZ
69    582737.79  1064699.98   795.74 3  *PAREZ
70    582738.64  1064697.55   795.67 3  *PAREZ
71    582732.72  1064690.66   797.55 3  *PAREZ
72    582731.85  1064689.22   797.78 3  *PAREZ
73    582731.60  1064688.27   797.51 3  *PAREZ
74    582728.99  1064686.23   798.44 3  *PAREZ
75    582723.80  1064685.77   799.06 3  *PAREZ
76    582720.48  1064682.30   800.04 3  *PAREZ
77    582719.41  1064680.43   800.51 3  *PAREZ
78    582721.93  1064678.82   800.13 3  *PAREZ
79    582723.39  1064681.47   799.78 3  *PAREZ
80    582726.36  1064681.17   799.25 3  *PAREZ
81    582723.38  1064677.32   800.19 3  *PAREZ
82    582726.46  1064677.21   799.63 3  *PAREZ
83    582729.96  1064679.17   798.69 3  *PAREZ
84    582730.21  1064674.51   799.14 3  *PAREZ
85    582732.83  1064676.23   798.36 3  *PAREZ
86    582732.99  1064674.11   798.72 3  *PAREZ
87    582735.19  1064670.79   798.37 3  *PAREZ
88    582734.62  1064666.34   799.01 3  *PAREZ
89    582738.97  1064667.14   798.48 3  *PAREZ
90    582740.97  1064666.84   797.91 3  *PAREZ
91    582742.00  1064668.12   797.90 3  *PAREZ
92    582743.11  1064666.83   797.93 3  *PAREZ
93    582744.40  1064673.25   796.78 3  *PAREZ
94    582741.89  1064682.14   796.40 3  *PAREZ
95    582742.51  1064684.87   795.43 3  *PAREZ
96    582736.53  1064689.29   796.88 3  *PAREZ
97    582735.92  1064689.98   796.68 3  *PAREZ
98    582756.34  1064679.21   794.72 3  *K
99    582755.75  1064682.56   794.91 3  *K
100   582760.19  1064678.32   793.83 3  *PAR
101   582763.40  1064678.20   793.10 3  
102   582758.94  1064671.36   794.17 3  
103   582752.85  1064664.02   795.96 3  
104   582746.83  1064658.97   797.33 3  
105   582741.65  1064665.06   797.55 3  *K
106   582739.31  1064662.54   798.53 3  
107   582732.86  1064667.89   798.97 3  
108   582727.28  1064672.82   799.58 3  
109   582721.81  1064677.79   800.23 3  
110   582712.00  1064684.42   800.93 3  
111   582716.70  1064693.56   799.21 3  
112   582727.47  1064684.34   798.29 3  
113   582727.02  1064698.14   797.37 3  
114   582731.69  1064703.39   796.28 3  
115   582736.80  1064699.09   795.41 3  *HR
116   582736.25  1064699.43   795.65 3  *HR
117   582731.88  1064694.00   796.55 3  *HR
118   582734.37  1064693.47   795.35 3  *HR
119   582734.56  1064690.39   796.38 3  *HR
120   582739.36  1064686.41   796.06 3  *HR
121   582740.17  1064687.38   795.01 3  *HR
122   582747.28  1064679.79   794.91 3  *HR
123   582749.02  1064674.58   795.22 3  *HR
124   582746.85  1064669.86   796.06 3  *HR
125   582745.01  1064672.19   796.56 3  *HR
126   582748.01  1064666.33   795.97 3  *HR
127   582747.62  1064665.43   796.61 3  *HR
128   582737.10  1064669.88   798.05 3  *HR
129   582733.29  1064675.28   798.04 3  *HR
130   582731.41  1064679.91   797.88 3  *HR
131   582732.77  1064679.73   796.79 3  *HR
132   582736.85  1064672.20   796.67 3  *HR
133   582753.23  1064670.00   795.69 3  *HR
134   582754.64  1064676.03   794.97 3  *HR
135   582756.09  1064672.98   794.23 3  *HR
136   582757.39  1064676.71   793.86 3  *HR
137   582754.36  1064685.39   794.47 3  *HR
138   582751.57  1064688.39   794.60 3  *HR
139   582746.75  1064694.87   794.32 3  *HR
140   582742.42  1064696.36   794.35 3  
4001  582737.65  1064684.58   796.90 3  
4002  582720.48  1064686.43   799.35 3  
4003  582745.62  1064689.80   794.87 3  
